| Brandstofcapaciteit | 23.8 gal |
|---|---|
| Motortype | 5.0 L Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-8 |
| Vermogen (hp) | 493 @ 6000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 450 @ 2500 rpm |
| Banden | P255/60HR20 |
| Velgmaat | 20 X 8.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 40.6 in. |
| Beenruimte voor | 39.1 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | 8200.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 5735.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | 7120.0 lbs. |
| Wielbasis | 119.0 in. |
| Hoogte | 77.7 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 40.4 in. |
| Beenruimte achter | 38.4 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.